cáp
Vật liệu dây dẫn: Đồng thiếc
Vật liệu cách nhiệt: PVC
Điện áp định mức: 300V/500V
Loại dây dẫn: Dây dẫn đồng bị mắc kẹt
Kích thước dây đơn: 19/0.25mm đồng bị mắc kẹt, dây dẫn linh hoạt 36/0.20mm
Chi tiết sản phẩm
Mô tả sản xuất linh hoạt các loại cáp dùng trong xây dựng : Dây cách điện PVC lõi đồng thuộc dòng dây đặt và chủ yếu thích hợp để đặt ở những nơi cố định. Nó được sử dụng rộng rãi như một đầu nối cho lái xe, chiếu sáng, thiết bị điện, dụng cụ và thiết bị viễn thông có điện áp định mức từ 450/750V trở xuống. Thêm cáp H05VV-F 0.75 * 3c có thể được sản xuất theo các yêu cầu sau:
phong cách | nhạc trưởng | Độ dày cách nhiệt | Độ dày vỏ bọc | Đường kính tổng thể | Điện áp | |
Diện tích mặt cắt ngang (mm2) | số seri /mm | (mm) | (mm) | (mm) | (v) | |
H03VVH2-F | 0,5 * 2C | 16/0,2 | 0,5 | 0,6 | 3,4 * 5,5 ± 0,15 | 300 |
0,75 * 2C | 24/0.2 | 3,5 * 5,7±0,15 | ||||
H03VV-F | 0,5 * 2c | 16/0,2 | 0,5 | 0,6 | 5,3 ± 0,15 | 300 |
0,75 * 2c | 24/0.2 | 5,5 ± 0,15 | ||||
0,5 * 3c | 16/0,2 | 5,6 ± 0,15 | ||||
0,75 * 3c | 24/0.2 | 6,0±0,15 | ||||
H05VVH2-F | 0,75 * 2C | 24/0.2 | 0,6 | 0,8 | 4.0 * 6,4 | 500 |
H05VV-F | 0,75 * 2C | 24/0.2 | 0,6 | 0,8 | 6,5 ± 0,15 | 500 |
0,75 * 3C | 6,8 ± 0,15 | |||||
1.0 * 2C | 32/0.2 | 6,7±0,15 | ||||
1.0 * 3C | 7±0,15 | |||||
1,5 * 2C | 48/0,2 | 0,7 | 0,9 | 8±0,15 | ||
1,5 * 3C | 8,5 ± 0,15 | |||||
2,5 * 2C | 80/0,2 | 0,8 | 1.1 | 9,6 ± 0,2 | ||
2,5 * 3C | 10±0,2 | |||||
HO5VV-F Dây linh hoạt Mô tả Kết cấu: Dây dẫn: Đồng trần cách điện: Vỏ bọc PVC có mã màu: PVC có mã màu Nhiệt độ định mức: 70 oC Điện áp định mức: 300V/500V Tiêu chuẩn tham chiếu VDE 0281 HD21, IEC227 Ứng dụng cho các ứng dụng dụng cụ và thiết bị. Xếp hạng để sử dụng liên tục từ -40 ° C đến 70 ° C. Các chứng chỉ hiện có CE: 73/23/EEC, 93/68/EEC IEC: 60227-5, 60332.1 VDE: 0281 Phần 5
Hơn nữa các tiêu chí thể hiện



